1.概述
液压缸作为液压系统中的执行元件,其作用是将液体的压力能转变为运动部件的机械能,从而使运动部件实现往复直线运动或摆动。DG系列车辆用油缸是单活塞杆双作用,耳环安装型液压缸。
主要用于工程机械、矿山机械、起重运输及车辆等液压传动系统中。
2.型号说明
①名称代号:单活塞杆双作用油缸
②活塞:重型
③液压缸内径:40~320mm
④压力等级:C-16MPa
⑤安装方式:E1单耳环安装方式(或根据用户要求)
⑥活塞杆连接方式:L:螺纹式E:耳环式
3.外形尺寸
尺寸/mm
型号 d d1 D D1 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 D2×b R×b1 H M1 M
DG-J40C-E1※ 22 16 40 60 29 88 43 59 27 200 226 45×37.5 20×22 15 Z3/8 M20×1.5
DG-J50C-E1※ 28 20 50 70 34 104 52 66 32 242 276 56×45 25×28 15 Z3/8 M24×1.5
DG-J63C-E1※ 35 31.5 63 83 36 114 59 79 40 274 317 71×60 35.5×40 20 Z1/2 M30×1.5
DG-J80C-E1※ 45 40 80 102 42 121 57 94 50 306 359 90×75 42.5×50 20 Z1/2 M39×1.5
DG-J90C-E1※ 50 40 90 114 42 142 70 101 50 345 396 90×75 45×45 20 Z1/2 M39×1.5
DG-J100C-E1※ 56 50 100 127 62 154 66 111 60 369 427 112×95 53×63 24 Z3/4 M48×1.5
DG-J110C-E1※ 63 50 110 140 62 173 83 129 65 407 462 112×95 55×75 24 Z3/4 M48×1.5
DG-J125C-E1※ 71 63 125 152 70 166 70 136 75 421 496 140×118 67×80 24 Z3/4 M64×2
DG-J140C-E1※ 80 63 140 168 70 193 93 147 75 449 522 140×118 65×80 25 Z1 M64×2
DG-J150C-E1※ 85 71 150 194 80 185 78 169 95 481 566 170×135 75×80 25 Z1 M80×2
DG-J160C-E1※ 90 71 160 194 80 223 113 169 95 520 603 170×135 75×80 25 Z1 M80×2
DG-J180C-E1※ 100 90 180 219 95 269 149 173 95 597 687 176×160 80×90 30 Z11/4 M90×2
DG-J200C-E1※ 110 100 200 245 95 295 165 237 95 687 777 210×60 122×100 30 Z11/4 M90×2
4.订货说明
1) 订货时需写明型号代号全称,如:工作压力16MPa,缸通径80mm,杆径Φ50mm,行程500mm,活塞杆为耳环连接方式的液压缸:DG-J80E-E1E
2) 如对此型液压缸有特殊要求时,请同本企业商洽。
3) 本企业保留设计更改权,对修改不另行通知。